Műanyag ablak árlista — 2026
Tájékoztató anyagárak, beépítés nélkül. Helyszíni felmérés után pontosítjuk.
Frissítve: 2026. július 8.
Tájékoztató anyagáraink 2026-ban: fix ablak 28 000 Ft-tól, bukó-nyíló 48 000 Ft-tól, erkélyajtó 88 000 Ft-tól (6 kamrás profil). A beépítés 7 000–30 000 Ft/m² a technológiától függően. Minden ár beépítés nélküli anyagár — pontos árat helyszíni felmérés után adunk.
Gealan S8000 IQ — fehér — bruttó anyagárak (beépítés nélkül)
Ablak anyagárak 2026
| Típus | Méret (Sz×M) | Kamra | Üveg | Anyagár (beépítés nélkül) |
|---|---|---|---|---|
| Fix ablak | 60×90 cm | 6 | 2 réteg | 28 000–38 000 Ft |
| Bukó ablak | 60×60 cm | 6 | 2 réteg | 32 000–44 000 Ft |
| Bukó-nyíló | 90×120 cm | 6 | 2 réteg | 48 000–62 000 Ft |
| Bukó-nyíló | 90×120 cm | 6 | 3 réteg | 62 000–78 000 Ft |
| Bukó-nyíló | 120×150 cm | 6 | 2 réteg | 64 000–82 000 Ft |
| Bukó-nyíló | 120×150 cm | 6 | 3 réteg | 78 000–98 000 Ft |
| Kétszárnyú | 150×150 cm | 6 | 3 réteg | 118 000–155 000 Ft |
| Erkélyajtó | 90×210 cm | 6 | 2 réteg | 88 000–112 000 Ft |
| Erkélyajtó | 90×210 cm | 6 | 3 réteg | 105 000–132 000 Ft |
| Kétszárnyú erkélyajtó | 150×210 cm | 6 | 2 réteg | 130 000–168 000 Ft |
| Tokba építés | 7 000–12 000 Ft/m² |
| Teljes tokbontás | 15 000–25 000 Ft/m² |
| RAL beépítés | 18 000–30 000 Ft/m² |
Miért nem adunk fix árat?
Minden ablakcsere egyedi. Ingyenes helyszíni felmérés után pontos árat adunk — meglepetés nélkül.
Kérjen ingyenes ajánlatot 24 órán belül
Helyszíni felmérés, pontos méretek, garancia. Az ország egész területén.